Bảng giá dịch vụ Thu hồi nợ – Đòi nợ – Mua bán nợ
| STT | Số Tiền nợ (VNĐ) | PHÍ DỊCH VỤ TÍNH THEO PHẦN (%) VÀ THEO KHU VỰC | ||
| Tp.HCM(%) | Bình Dương,Biên Hòa | Các Tỉnh | ||
| Đồng Nai,Long An | Thành Khác | |||
| Tây Ninh,BR-VT (%) | (%) | |||
| 1 | Từ 10 – 50 Triệu | 55% | 55% | 50% |
| 2 | Trên 50 – 100 Triệu | 58% | 57% | 55% |
| 3 | Trên 100 – 150 Triệu | 62% | 60% | 54% |
| 4 | Trên 150 – 200 Triệu | 64% | 62% | 59% |
| 5 | Trên 200 – 400 Triệu | 67% | 65% | 62% |
| 6 | Trên 400 – 600 Triệu | 70% | 67% | 64% |
| 7 | Trên 600 – 800 Triệu | 72% | 69% | 66% |
| 8 | Trên 800 – 1,5 Tỷ | 75 % | 72% | 69% |
| 9 | Trên 1,5 Tỷ – 3 Tỷ | 77% | 74% | 71% |
| 10 | Trên 3 Tỷ – 5 Tỷ | 80% | 77% | 74% |
| 11 | Trên 5 Tỷ … | 85% | 82% | 79% |
* Lưu ý:
- Phí dịch vụ được thanh toán theo phương thức ,thu hồi nợ đến đâu thu phí đến đó
- Mức phí dịch vụ thanh đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
- Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
